أسعار العملات › USD/AED
سعر الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم
الاثنين 2 نوفمبر 2026 — آخر تحديث 2026-11-02 18:38 UTC.
1 دولار =
3.67 AED
دون تغيير مقارنة بـ 2026-11-01
محوّل دولار إلى درهم إماراتي
USD
—
جدول التحويل
| الدولار الأمريكي | الدرهم الإماراتي |
|---|---|
| 1 USD | 3.67 AED |
| 5 USD | 18.36 AED |
| 10 USD | 36.73 AED |
| 20 USD | 73.45 AED |
| 50 USD | 183.62 AED |
| 100 USD | 367.25 AED |
| 500 USD | 1,836 AED |
| 1,000 USD | 3,672 AED |
| الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
|---|---|
| 1 AED | 0.2723 USD |
| 5 AED | 1.36 USD |
| 10 AED | 2.72 USD |
| 20 AED | 5.45 USD |
| 50 AED | 13.61 USD |
| 100 AED | 27.23 USD |
| 500 AED | 136.15 USD |
| 1,000 AED | 272.29 USD |
السعر في الأيام الأخيرة
| التاريخ | 1 USD بالـAED |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3.67 |
| 2026-11-01 | 3.67 |
| 2026-10-31 | 3.67 |
| 2026-10-30 | 3.67 |
| 2026-10-29 | 3.67 |
| 2026-10-28 | 3.67 |
| 2026-10-27 | 3.67 |
| 2026-10-26 | 3.67 |
| 2026-10-25 | 3.67 |
| 2026-10-24 | 3.67 |
السعر مرجعي متوسط بين الشراء والبيع، وسعر البنك أو الصرافة الفعلي يتضمن هامشاً بسيطاً.
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم؟
1 دولار يساوي 3.67 درهم إماراتي حسب آخر تحديث في OraNW.
كم يساوي 100 دولار بالـدرهم إماراتي؟
100 دولار تساوي تقريباً 367.25 درهم إماراتي.
هل هذا سعر البنك؟
لا، هو سعر مرجعي من مصادر بيانات أسعار الصرف الدولية، والبنوك وشركات الصرافة تضيف هامشاً بين سعري الشراء والبيع.