أسعار العملات اليوم
آخر تحديث 2026-11-02 18:38 UTC. اختر العملة لترى المحوّل وجدول التحويل والسجل.
| الزوج | السعر |
|---|---|
| USD ← EGP | 55.96 |
| USD ← SAR | 3.75 |
| SAR ← EGP | 14.92 |
| USD ← AED | 3.67 |
| AED ← EGP | 15.24 |
| KWD ← EGP | 180.16 |
| USD ← JOD | 0.7090 |
| USD ← IQD | 1,518 |
| USD ← MAD | 9.84 |
| USD ← DZD | 135.90 |
| USD ← TRY | 49.94 |
| EUR ← EGP | 62.45 |
أسعار مرجعية من مصادر بيانات الصرف الدولية. للحسابات اليومية استخدم أيضاً محوّل العملات في الرئيسية.