أسعار العملات › USD/SAR
سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم
الاثنين 2 نوفمبر 2026 — آخر تحديث 2026-11-02 18:38 UTC.
1 دولار =
3.75 SAR
دون تغيير مقارنة بـ 2026-11-01
محوّل دولار إلى ريال سعودي
USD
—
جدول التحويل
| الدولار الأمريكي | الريال السعودي |
|---|---|
| 1 USD | 3.75 SAR |
| 5 USD | 18.75 SAR |
| 10 USD | 37.50 SAR |
| 20 USD | 75.00 SAR |
| 50 USD | 187.50 SAR |
| 100 USD | 375.00 SAR |
| 500 USD | 1,875 SAR |
| 1,000 USD | 3,750 SAR |
| الريال السعودي | الدولار الأمريكي |
|---|---|
| 1 SAR | 0.2667 USD |
| 5 SAR | 1.33 USD |
| 10 SAR | 2.67 USD |
| 20 SAR | 5.33 USD |
| 50 SAR | 13.33 USD |
| 100 SAR | 26.67 USD |
| 500 SAR | 133.33 USD |
| 1,000 SAR | 266.67 USD |
السعر في الأيام الأخيرة
| التاريخ | 1 USD بالـSAR |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3.75 |
| 2026-11-01 | 3.75 |
| 2026-10-31 | 3.75 |
| 2026-10-30 | 3.75 |
| 2026-10-29 | 3.75 |
| 2026-10-28 | 3.75 |
| 2026-10-27 | 3.75 |
| 2026-10-26 | 3.75 |
| 2026-10-25 | 3.75 |
| 2026-10-24 | 3.75 |
السعر مرجعي متوسط بين الشراء والبيع، وسعر البنك أو الصرافة الفعلي يتضمن هامشاً بسيطاً.
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم؟
1 دولار يساوي 3.75 ريال سعودي حسب آخر تحديث في OraNW.
كم يساوي 100 دولار بالـريال سعودي؟
100 دولار تساوي تقريباً 375.00 ريال سعودي.
هل هذا سعر البنك؟
لا، هو سعر مرجعي من مصادر بيانات أسعار الصرف الدولية، والبنوك وشركات الصرافة تضيف هامشاً بين سعري الشراء والبيع.